✧ ب of ه
* د کلاپ بیک اپ ټونګ او د ګیر بدلون ته د کمپریشن هوا غوره کړه.
* سپین کولو ټانک او تورک ټینګ شامل دي.
* نوی او زاړه اډیپټر د ریمپ په معتبر ډول کلپ.
* د مثبت څرخیدو او ریورسټ څراغونه کولی شي اعظمي تورک تولید کړي او د سرکل سرعت.
* د تسکل کنټرول سیسټم اختیاري دی، اغیزه به غوره وي که چیرې نصب شوي تورٹلاف کنټرول سیسټم وي.

موډل | zq127-25 | zq162-50 | zq203-100 | zQ203-125 | ||
اندازه لړۍ | ډیل پایپ | mm | 65-127 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
کیسول | mm | 65-127 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
د تیلو پایپ | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
مکس.تیک | bo.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 922200 | ||
سرعت (عالي ګیر) | RPM | 65 | 60 | 40 | 40 | |
سرعت (ټیټ ګیر) | RPM | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
هوا فشار | MPA | 0.5-0.9 | ||||
psi | 72-130 | |||||
د فشار درجه | MPA | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
د جریان درجه | l / دقیقې | 120 | 120 | 114 | 114 | |
جی پی ایم | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
فاصله | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
د سفر واټن | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
فاصله کول | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
اندازه | mm | 1110 × 735 × × | 1570 × 800 × 1190 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
وزن | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

